Платформа-моноблок HIPER Office (HO-D8M-OEM-B) - без процессора/0ГБ/0ГБ/без МП/27?/1920x1080 (Full HD)/Realtek RTL8723DE/Bluetooth 4.0/без ОС/Чёрный
Серия | Office |
Артикул | HO-D8M-OEM-B |
Модель | HO-D8M-OEM-B |
Соотношение сторон | 16:9 |
Предустановленная ОС | без ОС |
Набор системной логики (чипсет) | без МП |
Форм-фактор системной платы | MicroATX (244x244) |
Тип процессора | - |
Тип разъёма процессора | - |
Производитель процессора | - |
Класс устройства | без МП |
Серия процессора | - |
Модель процессора | без процессора |
Поколение процессора | - |
Количество ядер | - |
Количество потоков | - |
Объем кэш L3, МБ | - |
Базовая тактовая частота процессора, ГГц | - |
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo, ГГц | - |
Максимальное поддерживаемое тепловыделение процессора (TDP), Вт | В зависимости от системы охлождения |
Тип системы охлаждения процессора | Активная |
Кулер системы охлаждения в комплекте | нет |
Максимальная высота системы охлаждения процессора | 47 |
Поддерживаемый стандарт оперативной памяти | зависит от МП и процессора |
Количество доступных слотов оперативной памяти | - |
Тип установленной оперативной памяти | - |
Конфигурация установленной оперативной памяти | - |
Максимально поддерживаемый объём оперативной памяти, Гб | зависит от МП и процессора |
Форм-фактор модулей оперативной памяти | зависит от МП |
Интерфейс основного накопителя | зависит от МП |
Форм-фактор основного накопителя | - |
Поддержка NVMe | зависит от МП |
Поддержка дополнительного накопителя | Да |
Интерфейс дополнительного накопителя | зависит от МП |
Форм-фактор дополнительного накопителя | 2,5? или 3,5? |
Оптический привод | Привод DVD-RW |
Устройство чтения карт памяти | Да |
Поддерживаемый тип карт памяти | SD card (XC) |
RJ-45 | - |
Проекционная технология | без ОС |
Диагональ экрана, дюймы | 27 |
Контрастность | 1000:1 |
Вес в упаковке, кг | 9,3 |
Материал и отделка корпуса | Пластик, металл |
Цвет | Черный |
Диагональ экрана, дюймы | 27 |
Контрастность | 1000:1 |
Яркость экрана, кд/м? | 300 |
Соотношение сторон экрана | 16:09 |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
Угол обзора, ° | 178/178 |
Частота обновления экрана, Гц | 75 |
Тип матрицы экрана | IPS (ADS) |
Поверхность экрана | Матовая |
Датчик освещенности | Нет |
Тип экрана | Плоский |
Сенсорный экран | Нет |
Подключение экрана к видео адаптеру | AD board |
Модель видео адаптера | зависит от МП |
Тип видео адаптера | зависит от МП |
Дополнительный видео вход | - |
Объём видео памяти, Гб | - |
Тип видео памяти | - |
Проводной интерфейс | - |
Тип подставки | Подставка с регулировкой в 3х плоскостях |
Поворот в портретный режим | Да |
Углы наклона корпуса | -5°/15° |
Максимальная скорость передачи данных по беспроводной сети | - |
Регулировка по высоте, мм | 135 |
Форм-фактор | M.2 (PCIe) |
Поддержка Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Высота с подставкой, мм | - |
Модем | Нет |
Глубина с подставкой, мм | - |
Встроенные динамики | 3Вт х2 |
Встроенный микрофон | Да |
Клавиатура в комплекте | Нет |
Русские буквы | - |
Мышь в комплекте | Нет |
Цвет корпуса клавиатуры | - |
Латинские буквы | - |
Цвет корпуса мыши | - |
Цифровой блок | - |
Тип подключения мыши | - |
Мультимедийные клавиши | - |
Разрешение, точек на дюйм | - |
Тип подключения клавиатуры | - |
Веб камера | Да |
Разрешение камеры, Мп | 3 |
Механическая шторка камеры | Да |
Блокировка камеры | Да, выдвижная камера |
Поддержка Windows Hello | Нет |
Разъём HDMI | 2 |
Разъём mini HDMI | - |
Разъём DisplayPort (DP) | - |
Задняя панель - Последовательный порт (COM) | - |
Разъем mini DisplayPort (mDP) | - |
Разъём VGA (D-Sub) | - |
Разъём USB2.0 type A | - |
Разъём USB3.x type A | 1 |
Разъём USB3.x type C | 1 |
USB2.0 type C | - |
Разъём RJ-45 | - |
Аудио разъём 3,5мм | - |
Аудио разъём 3,5мм для микрофона | |
- | |
Последовательный порт (COM) | - |
Интерфейс DisplayPort | - |
Интерфейс Thunderbolt | - |
Интерфейс HDMI | 1.4 |
Версии интерфейса USB 3.2 | - |
Вес, кг | 9,25 |
Материал и отделка корпуса | Пластик, металл |
Основной цвет корпуса | Чёрный |
Крепление типа VESA | 100x100 |
Поддержка PowerDelivery | Нет |
Класс энергоэффективности | - |
Выделенный разъём питания | Да |
Тип блока питания | Внутренний |
Входное напряжение, ток блока питания | ~180-264В 47/63Гц 5А |
Выходное напряжение, ток блока питания | 3,3-12В 0,3-24А |
Максимальная мощность блока питания, Вт | - |
Разъём блока питания | С14 - для кабеля IEC C13 |
Поддержка SmartCard | Нет |
Поддержка замков типа Kensington | Нет |
Допустимая температура во время работы, ° | -10~50 |
Допустимая температура при хранении, ° | -20~75 |
Допустимая относительная влажность, % | 5~95 |
Комплектация | Платформа моноблока, подставка, кабели SATA, кабель HDMI, модуль беспроводной сети, набор винтов, салазки для крепления накопителя 2,5", салазка для крепления видеоадаптера |
Ширина, мм | 610 |
Высота, мм | 365 |
Глубина, мм | 95 |
Высота с подставкой, мм | - |
Глубина с подставкой, мм | - |
Ширина упаковки, мм | 710 |
Высота упаковки, мм | 445 |
Глубина упаковки, мм | 245 |
Вес в упаковке, кг | 9,5 |