МФУ струйное Brother DCP-T220 предназначено для печати, копирования и сканирования документов формата А4. Компактное оборудование предназначено для использования в офисах и дома. Благодаря термоструйной технологии и системе непрерывной подачи чернил МФУ обеспечивает формирование реалистичных отпечатков с насыщенными оттенками.
Режим сканирования предусматривает передачу документа в изображение, файл и на электронную почту. Для воспроизведения отпечатков подходят обычная бумага, носители из вторсырья и бумага с глянцевым покрытием. Подключение Brother DCP-T220 к компьютеру выполняется по проводному соединению USB.
Тип | МФУ струйное |
Модель | Brother DCP-T220 |
Основной цвет | черный |
Функции устройства | копир, принтер, сканер |
Область применения | для дома |
Размещение | настольный |
Аппаратная часть | |
Процессор | 576 МГц |
Оперативная память | 64 МБ |
Принтер | |
Технология печати | термоструйная |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 6000x1200 dpi |
Скорость черно-белой печати (стр / мин) | 16 стр/мин (А4) |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 10 сек |
Максимальное разрешение цветной печати | 6000x1200 dpi |
Скорость цветной печати (стр / мин) | 8 стр/мин (А4) |
Время выхода первого цветного отпечатка | 10 сек |
Рекомендуемый месячный объем печати | 1000 стр |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
Количество цветов | 4 шт |
Печать без полей | есть |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика сканера | CIS |
Оптическое разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Скорость сканирования | 12 стр/мин (A4) |
Увеличение / уменьшение копий | нет |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (210?297) |
Устройство автоподачи | нет |
Функции сканирования | сканирование в изображение, сканирование в файл, сканирование в электронную почту |
Копир | |
Максимальное разрешения копира | 1200x1200 dpi |
Скорость копирования | 8 изобр/мин |
Изменение масштаба | 25 - 400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Факс | |
Функции факса | нет |
Поддержка цветной печати | нет |
Максимальное разрешение факса | нет |
Лотки | |
Емкость лотка подачи | 150 |
Емкость выходного лотка | 50 |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 220 г/м2 |
Печатает на (материалы) | бумаге из вторсырья, глянцевой бумаге, обычной бумаге |
Расходные материалы | |
Количество картриджей / бутылок | 4 шт |
Модель картриджей / чернил | Brother BT5000C, Brother BT5000M, Brother BT5000Y, Brother BTD60BK |
Ресурс черного картриджа | 7500 страниц |
Ресурс цветного картриджа | 5000 страниц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Поддержка | |
Мобильные технологии печати | Brother iPrint&Scan |
Энергопотребление и мощность | |
Тип и напряжение питания | 220–240В/50-60 Гц |
Потребляемая мощность в работе | 11 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 2.5 Вт |
Дополнительная информация | |
Отображение информации | светодиодные индикаторы |
Уровень шума при работе | 50 дБ |
Диапазон рабочих температур | 10-35? |
Комплектация | документация, емкость с чернилами x2, кабель питания |
Габариты, вес | |
Глубина | 359 мм |
Ширина | 435 мм |
Высота | 159 мм |
Вес | 6.4 кг |
Габариты, вес в упаковке | |
Ширина упаковки | 500 мм |
Высота упаковки | 455 мм |
Глубина упаковки | 220 мм |
Вес в упаковке | 7.6 кг |