МФУ лазерное Pantum BM5100ADW оптимально подходит для использования в организациях со средним или большим документооборотом. Модель обеспечивает высокое качество черно-белой печати со скоростью 40 стр/мин. Устройство позволяет копировать, печатать или сканировать документы. Четкая и яркая печать осуществляется с разрешением 1200х1200 dpi.
МФУ лазерное Pantum BM5100ADW имеет устройство автоподачи и позволяет печатать документы с двух сторон. Устройство поддерживает печать на носителях разной плотности, в том чисел на этикетках, конвертах, карточках, непрозрачной пленке, толстой или переработанной бумаге и других материалах. К источнику сигнала можно подключать модель посредством Wi-Fi, интерфейсы Ethernet или USB. Модель характеризуется высокой энергоэффективностью и простотой эксплуатации.
Тип | МФУ лазерное |
Модель | Pantum BM5100ADW |
Код производителя | [BM5100ADW] |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | черный |
Функции устройства | копир, принтер, сканер |
Область применения | для офиса |
Размещение | настольный |
Аппаратная часть | |
Оперативная память | 512 МБ |
Частота процессора | 1200 МГц |
Принтер | |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость черно-белой печати (стр / мин) | 40 стр/мин (А4) |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 6.9 сек |
Максимальное разрешение цветной печати | нет |
Скорость цветной печати (стр / мин) | нет |
Рекомендуемый месячный объем печати | 4000 стр |
Максимальный месячный объем печати | 80000 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать фотографий | нет |
Печать без полей | нет |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика сканера | CIS |
Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Скорость сканирования | 24 стр/мин |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (210x297) |
Устройство автоподачи | есть |
Тип устройства автоподачи | двухстороннее |
Емкость устройства автоподачи | 50 |
Функции сканирования | отправка на сервер FTP, сканирование в электронную почту, сканирование на SMB, сканирование на USB-накопитель, сканирование на компьютер |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 40 стр/мин |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Факс | |
Функция факса | нет |
Цветной факс | нет |
Память факса | нет |
Максимальное разрешение факса | нет |
Максимальная скорость передачи | нет |
Лотки | |
Емкость подачи | 250 листов |
Емкость выходного лотка | 150 листов |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 120 г/м2 |
Печатает на (материалы) | бумаге из вторсырья, карточках, конвертах, обычной бумаге, пленках, толстой бумаге, тонкой бумаге, этикетках |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 1 шт |
Модель фотобарабана | Pantum DL-5120 (30000 стр.) |
Модель картриджей | Pantum TL-5120 |
Ресурс черного картриджа | 3000-15000 страниц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Поддержка | |
Совместимость | Linux, Windows, macOS |
Шрифты и языки управления | PCL 5e, PCL 6, PostScript |
Мобильные технологии печати | AirPrint, Mopria |
Прямая печать | нет |
Язык меню дисплея | русский |
Энергопотребление и мощность | |
Тип и напряжение питания | 220-240В/50-60Гц |
Потребляемая мощность в работе | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1 Вт |
Дополнительная информация | |
Отображение информации | жк-дисплей |
Уровень шума при работе | 57 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
Комплектация | документация, кабель питания |
Габариты, вес | |
Глубина | 365 мм |
Ширина | 415 мм |
Высота | 370 мм |
Вес | 12.5 кг |
Габариты, вес в упаковке | |
Ширина упаковки | 450 мм |
Высота упаковки | 500 мм |
Глубина упаковки | 550 мм |
Вес в упаковке | 15 кг |