МФУ лазерное Pantum M6502 обеспечивает до 20000 страниц печатных в месяц. Это значит, что оно оптимально подходит для использования в офисах с большим документооборотом. При этом в минуту оно способно печатать до 22 черно-белых страниц в формате А4. Кроме печати, МВУ справляется с копированием и сканированием документов. Работает модель бесшумно.
Кроме компактных размеров и высокого качества готовых материалов, МФУ лазерное Pantum M6502 может похвастать поддержкой беспроводной технологии печати. Это означает, что распечатать с ним можно даже документ, который хранится в смартфоне пользователя. Работать он может с конвертами, прозрачной пленкой, этикетками и открытками.
Тип | МФУ лазерное |
Модель | Pantum M6502 |
Код производителя | M6502 |
Основной цвет | черный |
Функции устройства | принтер, сканер, копир |
Принтер | |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 22 стр/мин (А4) |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 8.2 сек |
Максимальное разрешение цветной печати | нет |
Скорость цветной печати (стр/мин) | нет |
Время выхода первого цветного отпечатка | нет |
Максимальный месячный объем печати | 20000 |
Сканер | |
Оптическое разрешение сканера | 600x600 dpi |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 |
Устройство автоподачи | нет |
Функции сканирования | сканирование на компьютер |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 22 стр/мин (A4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Емкость подачи | 150 |
Емкость выходного лотка | 100 |
Расходные материалы | |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 163 г/м2 |
Количество картриджей | 1 шт |
Модель картриджей | Pantum PC-212 |
Печатает на (материалы) | карточках, этикетках, конвертах, бумага прозрачная, тонкой бумаге, обычная бумага, толстой бумаге |
Память/Процессор | |
Оперативная память | 128 МБ |
Частота процессора | 600 МГц |
Факс | |
Функция факса | нет |
Цветной факс | нет |
Память факса | нет |
Максимальное разрешение факса | нет |
Максимальная скорость передачи | нет |
Телефон | |
Трубка телефонафакса | нет |
Возможности телефона | нет |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB |
Поддержка карт памяти | нет |
Мобильные технологии печати | нет |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка языков управления | GDI |
Дополнительная информация | |
Совместимость | Windows, Mac OS, Ubuntu 12.04 и выше |
Отображение информации | жк-панель |
Потребляемая мощность в работе | 495 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 50 Вт |
Тип и напряжение питания | 220-240В/50-60Гц/6А |
Уровень шума при работе | 54 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
Габариты, вес | |
Глубина | 305 мм |
Ширина | 417 мм |
Высота | 244 мм |
Вес | 7.5 кг |