МФУ лазерное Brother DCP-L5500DN – модель профессионального класса для печати, копирования и сканирования различных документов в офисных условиях. Устройство отличается поддержкой бумажных носителей формата А4. Картридж с тонером черного цвета позволяет делать детализированные отпечатки на бумаге, конвертах и других носителях. Коммуникационные возможности МФУ представлены сетевым разъемом Ethernet (RJ-45) и портом USB. Для удобной настройки параметров в Brother DCP-L5500DN установлена цветная сенсорная панель.
Тип | МФУ лазерное |
Модель | Brother DCP-L5500DN |
Основной цвет | серый |
Дополнительный цвет | черный |
Функции устройства | копир, принтер, сканер |
Область применения | для дома, для офиса |
Размещение | настольный |
Аппаратная часть | |
Оперативная память | 256 МБ |
Частота процессора | 800 МГц |
Принтер | |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость черно-белой печати (стр / мин) | 40 стр/мин (А4) |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 7.2 сек |
Максимальное разрешение цветной печати | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать фотографий | нет |
Печать без полей | нет |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика сканера | CIS |
Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Скорость сканирования | 24 стр/мин |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (210x297) |
Устройство автоподачи | есть |
Тип устройства автоподачи | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи | 40 |
Функции сканирования | отправка на сервер FTP, отправка на сервер SFTP, сканирование в Microsoft SharePoint, ещё |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 1200x600 dpi |
Скорость копирования | 40 стр/мин |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Факс | |
Функция факса | нет |
Цветной факс | нет |
Память факса | нет |
Максимальное разрешение факса | нет |
Максимальная скорость передачи | 0 Кбит |
Лотки | |
Емкость подачи | 250 листов |
Емкость выходного лотка | 150 листов |
Емкость лотка ручной подачи | 50 листов |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 120 г/м2 |
Печатает на (материалы) | бланках, бумаге из вторсырья, обычной бумаге, плотной бумаге, тонкой бумаге, цветной бумаге |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 1 шт |
Модель картриджей | Brother TN-3430 (3000 стр.), Brother TN-3480 (8000 стр.) |
Модель фотобарабана | Brother DR-3400 (50000 стр.) |
Ресурс черного картриджа | 3000 страниц |
Ресурс цветного картриджа | 0 |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Поддержка | |
Совместимость | Android, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2003, Windows Server 2008, ещё |
Шрифты и языки управления | BR-Script 3, Epson FX-850, IBM ProPrinter XL, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Мобильные технологии печати | Android Print Service Plugin, Apple AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, Mopria (Android), ещё |
Прямая печать | есть |
Язык меню дисплея | русский |
Энергопотребление и мощность | |
Тип и напряжение питания | 220-240В/50-60Гц/2.7А |
Потребляемая мощность в работе | 645 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 34 Вт |
Дополнительная информация | |
Отображение информации | цветная сенсорная панель |
Уровень шума при работе | 54 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 35 дБ |
Комплектация | диск с ПО, документация, кабель питания, стартовый картридж, фотобарабан |
Габариты, вес | |
Ширина | 435 мм |
Высота | 486 мм |
Глубина | 427 мм |
Вес МФУ | 16.4 кг |
Габариты, вес в упаковке | |
Ширина упаковки | 540 мм |
Высота упаковки | 640 мм |
Глубина упаковки | 510 мм |
Вес в упаковке | 16.4 кг |