МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M5526cdn представляет из себя технику, которая может, без преувеличения, все. Это МФУ формата A4 обладает возможностью цветной лазерной печати. При этом многофункциональное устройство является не только принтером, но и копировальным аппаратом, сканером и факсом. Устройство, рассчитанное на печать до 50000 страниц в месяц, будет полезно в дизайнерских студиях, проектировочных бюро, офисах крупных, средних и малых торговых компаний, в государственных организациях, а также везде, где нужна многофункциональная техника с возможностью цветной печати.
Дополнительным преимуществом МФУ Kyocera ECOSYS M5526cdn является возможность автоматической двусторонней печати. Модель обладает возможностью подключения к сети Ethernet. Поддерживаются и мобильные технологии печати: Apple AirPrint (iOS), Kyocera MobilePrint и Mopria (Android). Для отображения информации МФУ использует цветную сенсорную панель. Устройство компактно: его габаритные размеры составляют 429x417x495 мм. В комплект поставки входят стартовые картриджи.
Тип | МФУ лазерное |
Модель | Kyocera ECOSYS M5526cdn |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | черный |
Функции устройства | копир, принтер, сканер, факс |
Область применения | для офиса |
Размещение | настольный |
Аппаратная часть | |
Оперативная память | 512 МБ |
Частота процессора | 800 МГц |
Принтер | |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость черно-белой печати (стр / мин) | 26 стр/мин (А4) |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 9.5 сек |
Максимальное разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
Скорость цветной печати (стр / мин) | 26 стр/мин (А4) |
Время выхода первого цветного отпечатка | 10.5 сек |
Максимальный месячный объем печати | 50000 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать фотографий | нет |
Печать без полей | нет |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Оптическое разрешение сканера | 600x600 dpi |
Скорость сканирования | 30 стр/мин |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (210x297) |
Устройство автоподачи | есть |
Тип устройства автоподачи | двухстороннее |
Емкость устройства автоподачи | 50 |
Функции сканирования | сканирование в сетевую папку, сканирование в электронную почту, сканирование на SMB, ещё |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 1200x1200 dpi |
Скорость копирования | 26 стр/мин |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Факс | |
Функция факса | есть |
Цветной факс | есть |
Память факса | 256 страниц |
Максимальное разрешение факса | 400x400 dpi |
Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит |
Лотки | |
Емкость подачи | 250 листов |
Емкость выходного лотка | 150 листов |
Емкость лотка ручной подачи | 50 листов |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 220 г/м2 |
Печатает на (материалы) | конвертах, матовой бумаге, наклейках, обычной бумаге, открытках, фотобумаге, этикетках |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 4 шт |
Модель картриджей | Kyocera TK-5240C (3000 стр.), Kyocera TK-5240K (4000 стр.), Kyocera TK-5240M (3000 стр.), ещё |
Ресурс черного картриджа | 4000 страниц |
Ресурс цветного картриджа | 3000 страниц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
Поддержка | |
Совместимость | Linux, UNIX, Windows, macOS |
Шрифты и языки управления | PCL 6, PDF Direct Print, PostScript 3, XPS |
Мобильные технологии печати | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria (Android) |
Прямая печать | есть |
Язык меню дисплея | русский |
Энергопотребление и мощность | |
Тип и напряжение питания | 220-240В/50-60Гц |
Потребляемая мощность в работе | 375 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 41 Вт |
Дополнительная информация | |
Отображение информации | цветная сенсорная панель |
Уровень шума при работе | 49 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
Комплектация | диск с ПО, документация, кабель питания, стартовые картриджи |
Габариты, вес | |
Ширина | 417 мм |
Высота | 495 мм |
Глубина | 429 мм |
Вес МФУ | 26 кг |
Габариты, вес в упаковке | |
Ширина упаковки | 595 мм |
Высота упаковки | 625 мм |
Глубина упаковки | 560 мм |
Вес в упаковке | 29 кг |