МФУ лазерное Pantum M6502W справляется с копированием, сканированием и печатью документов. В месяц он может делать до 20 000 страниц, что указывает на возможность использования в офисе с большим документооборотом. Скорость черно-белой печати достигает 22 стр/мин формата A4. Сканировать устройство может документы в электронную почту. Печатать МФУ лазерное Pantum M6502W «умеет» на бумаге любого типа, включая конверты, прозрачную пленку и этикетки. Также устройство поддерживает технологии мобильной и беспроводной печати.
Тип | МФУ лазерное |
Модель | Pantum M6502W |
Код производителя | |
Основной цвет | черный |
Функции устройства | копир, принтер, сканер |
Область применения | для офиса |
Размещение | настольный |
Аппаратная часть | |
Оперативная память | 128 МБ |
Частота процессора | 600 МГц |
Принтер | |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость черно-белой печати (стр / мин) | 22 стр/мин (А4) |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 8.2 сек |
Максимальное разрешение цветной печати | нет |
Скорость цветной печати (стр / мин) | нет |
Рекомендуемый месячный объем печати | 2000 стр |
Максимальный месячный объем печати | 20000 |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Печать фотографий | нет |
Печать без полей | нет |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика сканера | CIS |
Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (210x297) |
Устройство автоподачи | нет |
Тип устройства автоподачи | нет |
Функции сканирования | отправка на сервер FTP, сканирование в электронную почту |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 1200x1200 dpi |
Скорость копирования | 22 стр/мин |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Факс | |
Функция факса | нет |
Цветной факс | нет |
Память факса | нет |
Максимальное разрешение факса | нет |
Максимальная скорость передачи | нет |
Лотки | |
Емкость подачи | 150 листов |
Емкость выходного лотка | 100 листов |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 163 г/м2 |
Печатает на (материалы) | конвертах, обычной бумаге, пленках, плотной бумаге, этикетках |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 1 шт |
Модель картриджей | Pantum PC-212EV |
Ресурс черного картриджа | 1600 страниц |
Ресурс цветного картриджа | 0 |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Поддержка | |
Совместимость | Linux, Windows, macOS |
Мобильные технологии печати | Apple AirPrint (iOS), Mopria (Android) |
Прямая печать | нет |
Язык меню дисплея | русский |
Энергопотребление и мощность | |
Тип и напряжение питания | 220-240В/50-60Гц |
Дополнительная информация | |
Отображение информации | жк-дисплей |
Комплектация | документация, стартовый картридж |
Габариты, вес | |
Глубина | 305 мм |
Ширина | 417 мм |
Высота | 244 мм |
Вес | 7.5 кг |
Габариты, вес в упаковке | |
Ширина упаковки | 380 мм |
Высота упаковки | 330 мм |
Глубина упаковки | 500 мм |
Вес в упаковке | 9.22 кг |