Кулер для процессора DEEPCOOL AG300 MARRS [R-AG300-BKMNMN-G] башенного типа оснащен алюминиевым радиатором с 3 трубками из меди, а также 9-сантиметровым вентилятором с PWM-управлением скорости вращения от 500 до 3050 об/мин. За счет этого кулер для процессора DEEPCOOL AG300 MARRS [R-AG300-BKMNMN-G] обеспечивает высокую эффективность охлаждения при низком уровне шума. Также он имеет универсальный крепеж для простой установки на большинство актуальных материнских плат. Дополняет устройство голубая подсветка, источником которой являются лопасти вентилятора.
Тип | кулер для процессора |
Модель | DEEPCOOL AG300 MARRS |
Сокет | AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700 |
Рассеиваемая мощность | 150 Вт |
Тип конструкции | башенный |
Радиатор | |
Материал основания | алюминиймедь |
Материал радиатора | алюминий |
Количество тепловых трубок | 3 |
Диаметр тепловых трубок | 6 мм |
Никелированное покрытие | нет |
Цвет радиатора | серый |
Вентилятор | |
Количество вентиляторов в комплекте | 1 |
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов | 1 |
Размеры комплектных вентиляторов | 92 x 92 мм |
Цвет вентилятора | черный |
Разъем для подключения вентиляторов | 4 pin |
Максимальная скорость вращения | 3050 об/мин |
Минимальная скорость вращения | 500 об/мин |
Регулировка скорости вращения | автоматическая (PWM) |
Максимальный воздушный поток | 32.5 CFM |
Максимальное статическое давление | 38.2 Па |
Максимальный уровень шума | 30.5 дБ |
Номинальный ток | 0.19 А |
Номинальное напряжение | 12 В |
Тип подшипника | скольжения (гидродинамический) |
Дополнительно | |
Термопаста в комплекте | нет |
Тип подсветки | одноцветная (голубая) |
Источник подсветки | крыльчатка |
Комплектация | комплект крепления |
Габариты, вес | |
Высота | 129 мм |
Ширина | 119 мм |
Длина | 77 мм |
Вес | 350 г |