Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ533 выполнен в тонком корпусе черного цвета с диагональю экрана 15.6". Его дисплей раскрывается на 180 градусов, что делает устройство удобным для просмотра видео большой компанией. IPS-экран демонстрирует четкую картинку, не искажая цвета, благодаря широким углам обзора. Разрешение Full-HD (1920x1080) позволяет комфортно смотреть видео в Интернете в любых форматах.
На ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ533 не установлена ОС, что дает возможность подобрать удобную систему для работы или развлечений. Производительность аппарата обеспечивает процессор AMD Ryzen 5 7520U с 4-ядерной архитектурой. LPDDR5-память объемом 16 ГБ позволяет быстро работать, с легкостью запускать несколько приложений, не ощущая торможения и зависания системы. Надежной платформой для хранения цифровой информации служит SSD-накопитель объемом 512 ГБ. С ним аппарат быстро загружает фото и видео, легко запускает приложения.
Тип | ноутбук |
Модель | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ533 |
Линейка | ASUS VivoBook |
Игровой ноутбук | нет |
Операционная система | |
Операционная система | без ОС |
Внешний вид | |
Конструктивное исполнение | классический |
Цвет верхней крышки | черный |
Цвет, заявленный производителем | Mixed Black |
Материал крышки | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Раскрытие крышки | 180 градусов |
Устройства ввода | |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | одноцветная (белая) |
Тачпад | стандартный тачпад |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана (дюйм) | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Покрытие экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Плотность пикселей | 141 ppi |
Технология динамического обновления экрана | нет |
Цветовой охват | 45% NTSC |
HDR | нет |
Дополнительный дисплей | нет |
Процессор | |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
Общее количество ядер | 4 |
Количество производительных ядер | 4 |
Количество энергоэффективных ядер | 0 |
Максимальное число потоков | 8 |
Частота процессора | 2.8 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 4.3 ГГц |
Поколение процессоров | AMD Ryzen 7000 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | интегрированная |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Свободные слоты для оперативной памяти | 0 |
Графический ускоритель | |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon 610M |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Накопители данных | |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 512 ГБ |
Тип SSD диска | M.2 PCIe |
Свободные слоты для накопителей | нет |
Веб-камера | |
Веб-камера | 1 Мп (720p) |
Распознавание лица | нет |
Шторка веб-камеры | есть |
Встроенное дополнительное оборудование | |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
Оптический привод | нет |
Датчики | нет |
Интернет/передача данных | |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.1, WI-FI 5 (802.11ac) |
Порт Ethernet | нет |
Разъемы периферии | |
Видеоразъемы | HDMI |
Версия видеоразъема | HDMI 1.4 |
Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Разъемы USB Type-A | USB 2.0, USB 3.2 Gen1 |
Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen1 |
Thunderbolt | нет |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Питание | |
Поддержка USB Power Delivery | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 42 Вт*ч |
Выходная мощность адаптера питания | 45 Вт |
Дополнительная информация | |
Поддержка TPM | есть |
Особенности, дополнительно | быстрая зарядка |
Комплектация | адаптер питания, документация |
Габариты, вес | |
Ширина | 360.3 мм |
Глубина | 232.5 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 1.63 кг |