Живите ярче каждый день – с ноутбуком ASUS Vivobook 15, который будет полезен в любой ситуации. Раскрывающийся на 180 градусов дисплей, веб-камера с защитной шторкой и множество других продуманных мелочей помогут вам легче выполнять повседневные дела. Кроме того, ноутбук позаботится о вашем здоровье, ведь его поверхности обработаны антимикробным покрытием ASUS Antimicrobial Guard Plus!
Тип | ноутбук |
Модель | ASUS VivoBook 15 X1504ZA-BQ825 |
Линейка | ASUS VivoBook |
Игровой ноутбук | нет |
Операционная система | |
Операционная система | без ОС |
Внешний вид | |
Конструктивное исполнение | классический |
Цвет верхней крышки | серебристый |
Цвет, заявленный производителем | Cool Silver |
Материал крышки | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Раскрытие крышки | 180 градусов |
Устройства ввода | |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | одноцветная (белая) |
Тачпад | стандартный тачпад |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана (дюйм) | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Покрытие экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Плотность пикселей | 141 ppi |
Технология динамического обновления экрана | нет |
Цветовой охват | 45% NTSC |
HDR | нет |
Дополнительный дисплей | нет |
Процессор | |
Модель процессора | Intel Core i3-1215U |
Общее количество ядер | 6 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Максимальное число потоков | 8 |
Частота процессора | 1.2 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 4.4 ГГц |
Частота энергоэффективных ядер | 0.9 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты энергоэффективных ядер | 3.3 ГГц |
Поколение процессоров | Intel 12-е поколение |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | интегрированная + 1 слот |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Свободные слоты для оперативной памяти | 1 |
Графический ускоритель | |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Накопители данных | |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 512 ГБ |
Тип SSD диска | M.2 PCIe |
Свободные слоты для накопителей | нет |
Веб-камера | |
Веб-камера | 1 Мп (720p) |
Распознавание лица | нет |
Шторка веб-камеры | есть |
Встроенное дополнительное оборудование | |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
Оптический привод | нет |
Датчики | нет |
Интернет/передача данных | |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.1, WI-FI 5 (802.11ac) |
Порт Ethernet | нет |
Разъемы периферии | |
Видеоразъемы | HDMI |
Версия видеоразъема | HDMI 1.4 |
Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Разъемы USB Type-A | USB 2.0, USB 3.2 Gen1 x2 |
Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen1 |
Thunderbolt | нет |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Питание | |
Поддержка USB Power Delivery | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 42 Вт*ч |
Емкость аккумулятора | 3800 мА*ч |
Выходная мощность адаптера питания | 45 Вт |
Дополнительная информация | |
Поддержка TPM | есть |
Особенности, дополнительно | быстрая зарядка, сверхтонкая рамка экрана Nanoedge |
Комплектация | адаптер питания, документация |
Габариты, вес | |
Ширина | 359.7 мм |
Глубина | 232.5 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 1.7 кг |