Устройство оснащено вместительным автоподатчиком на 50 страниц, что позволит вам копировать и сканировать намного быстрее. Комфортная скорость печати 33 стр/мин А4 позволит вам решать все ваши ежедневные задачи, а также автоматическая двусторонняя печать сократить расход бумаги. Благодаря системе раздельного фотобарабана и тонер картриджа большой емкости печать каждой страницы будет самой оптимальной. Поддержка сетевой печати позволит использовать это устройство несколькими пользователями.
Тип | МФУ лазерное |
Модель | Pantum M7310DN |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | черный |
Функции устройства | копир, принтер, сканер |
Область применения | для офиса |
Размещение | настольный |
Аппаратная часть | |
Оперативная память | 512 МБ |
Частота процессора | 800 МГц |
Принтер | |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость черно-белой печати (стр / мин) | 33 стр/мин (A4) |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 8.5 сек |
Рекомендуемый месячный объем печати | 3000 стр |
Максимальный месячный объем печати | 60000 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать фотографий | нет |
Печать без полей | нет |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Скорость сканирования | 24 стр/мин (A4) |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (210x297) |
Устройство автоподачи | есть |
Тип устройства автоподачи | двухстороннее |
Емкость устройства автоподачи | 50 |
Функции сканирования | сканирование в папку, сканирование в электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, ещё |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 1200x1200 dpi |
Скорость копирования | 33 стр/мин (А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Факс | |
Функция факса | нет |
Лотки | |
Емкость подачи | 250 листов |
Емкость выходного лотка | 150 листов |
Емкость лотка ручной подачи | 1 лист |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 200 г/м2 |
Печатает на (материалы) | карточках, конвертах, обычной бумаге, прозрачной пленке, толстой бумаге, тонкой бумаге, этикетках |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 1 шт |
Модель картриджей | Pantum TL-420, Pantum TL-420H, Pantum TL-420HP, Pantum TL-420X, Pantum TL-420XP |
Модель фотобарабана | DL-420P (30000 листов), Pantum DL-420HE (12000 стр.) |
Ресурс черного картриджа | 1500 страниц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Поддержка | |
Совместимость | Linux, RedOS, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2003, Windows Server 2008, ещё |
Шрифты и языки управления | |
PCL 5c, PCL 6, PDF | |
Мобильные технологии печати | нет |
Дополнительная информация | |
Отображение информации | сенсорный жк-дисплей |
Уровень шума при работе | 52 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
Комплектация | диск с ПО, кабель USB, кабель питания, стартовый барабан, стартовый картридж |
Габариты и вес | |
Ширина | 415 мм |
Высота | 352 мм |
Глубина | 360 мм |
Вес МФУ | 10.54 кг |
Габариты, вес в упаковке | |
Ширина упаковки | 435 мм |
Высота упаковки | 466 мм |
Глубина упаковки | 550 мм |
Вес в упаковке | 13.6 кг |