Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F представляет собой стильную конфигурацию формата Mid-Tower. Она предлагает широкие возможности для сборки игрового компьютера.
Корпус имеет стильный дизайн с сетчатой передней панелью и ARGB-подсветкой, которая может быть настроена через программное обеспечение. Внутри него есть место для установки материнской платы формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и блока питания ATX. Также предусмотрена возможность расположить жидкостное охлаждение на процессор и видеокарту, и 2 накопителя SSD и 2 2.5/3.5" HDD.
Одним из главных преимуществ корпуса DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F является его эффективная вентиляция, благодаря чему обеспечивается охлаждение всех компонентов компьютера. Это особенно важно для игровых систем, которым требуются высокая производительность и стабильность работы.
| Тип | корпус |
| Модель | DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F |
| Код производителя | [DP-ATX-MATREXX55-MESH-AR-4F] |
| Форм-фактор и габариты | |
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
| Ориентация материнской платы | вертикально |
| Глубина | 460 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Высота | 480 мм |
| Вес | 7.2 кг |
| Внешний вид | |
| Основной цвет | черный |
| Материал корпуса | пластик, сталь, стекло |
| Наличие окна на боковой стенке | слева |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Материал фронтальной панели | металлическая сетка, пластик |
| LCD дисплей | нет |
| Тип подсветки | ARGB |
| Источник подсветки | вентилятор |
| Разъем подключения подсветки | 3 pin 5V-D-G (ARGB), SATA Power (15 pin) |
| Способ управления подсветкой | ASRock POLYCHROME, ASUS AURA, GIGABYTE RGB FUSION, MSI MYSTIC LIGHT, кнопка на корпусе |
| Совместимость | |
| Форм-фактор совместимых плат | E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
| Форм-фактор совместимых материнских плат с разъемами на обратной стороне (Back-Connect) | нет |
| Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX |
| Размещение блока питания | нижнее |
| Скрытый блок питания | есть |
| Максимальная длина блока питания | 170 мм |
| Горизонтальные слоты расширения | 7 |
| Вертикальные слоты расширения | 0 |
| Максимальная длина устанавливаемой видеокарты | 380 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 160 мм |
| Количество отсеков для 2.5" накопителей | 2 шт |
| Количество отсеков для 3.5" накопителей | 0 шт |
| Количество отсеков для 2.5" / 3.5" накопителей | 2 шт |
| Количество внешних отсеков 3.5" | 0 шт |
| Количество внешних отсеков 5.25" | 0 шт |
| Охлаждение | |
| Вентиляторы в комплекте | 4 x 120 мм |
| Поддержка фронтальных вентиляторов | 2 x 140 или 3 x 120 мм |
| Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 120 мм |
| Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 140 или 2 x 120 мм |
| Поддержка нижних вентиляторов | нет |
| Поддержка боковых вентиляторов | нет |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм |
| Верхний монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм |
| Тыловой монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм |
| Разъемы и интерфейсы лицевой панели | |
| Расположение панели ввода-вывода | спереди |
| Порты USB Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 |
| Порты USB Type-C | нет |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон) |
| Встроенный кард-ридер | нет |
| Обслуживание | |
| Фиксация боковых панелей | винты сбоку |
| Вырез в районе крепления кулера CPU | есть |
| Прокладка кабелей за задней стенкой | есть |
| Пылевой фильтр | сверху, снизу, спереди |
| Дополнительная информация | |
| Встроенный БП | 0 Вт |
| Малошумные и антивибрационные корпуса | нет |
| Комплектация | документация, набор крепежа |