Корпус ZALMAN N7 PLUS V2 представляет собой MidTower, предназначенный для материнских плат формата Mini-ITX/Micro-ATX/Standard-ATX. Он поставляется без блока питания и имеет черный цвет. Корпус имеет три отсека для накопителей формата 2.5", один отсек 3.5" и комбинированный для 2.5" и 3.5" на выбор, что позволяет гибко настраивать внутреннее пространство. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 160 мм, а максимальная длина видеокарты – 340 мм, что позволяет использовать достаточно мощное оборудование.
| Тип | корпус |
| Модель | ZALMAN N7 PLUS V2 |
| Форм-фактор и габариты | |
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
| Ориентация материнской платы | вертикально |
| Глубина | 402 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Высота | 490 мм |
| Вес | 5.7 кг |
| Внешний вид | |
| Основной цвет | черный |
| Материал корпуса | пластик, сталь |
| Наличие окна на боковой стенке | слева |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Материал фронтальной панели | металлическая сетка |
| LCD дисплей | нет |
| Тип подсветки | FRGB |
| Источник подсветки | вентилятор |
| Способ управления подсветкой | кнопка на корпусе |
| Совместимость | |
| Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
| Форм-фактор совместимых материнских плат с разъемами на обратной стороне Back-Connect) | нет |
| Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX |
| Размещение блока питания | нижнее |
| Скрытый блок питания | есть |
| Максимальная длина блока питания | 180 мм |
| Горизонтальные слоты расширения | 7 |
| Вертикальные слоты расширения | 2 |
| Максимальная длина устанавливаемой видеокарты | 340 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 160 мм |
| Количество отсеков для 2.5" накопителей | 3 шт |
| Количество отсеков для 3.5" накопителей | 0 шт |
| Количество отсеков для 2.5" / 3.5" накопителей | 1 шт |
| Количество внешних отсеков 3.5" | 0 шт |
| Количество внешних отсеков 5.25" | 0 шт |
| Охлаждение | |
| Вентиляторы в комплекте | 7 x 120 мм |
| Поддержка фронтальных вентиляторов | 3 x 140 или 3 x 120 мм |
| Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 120 мм |
| Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 140 или 2 x 120 мм |
| Поддержка нижних вентиляторов | 2 x 120 мм |
| Поддержка боковых вентиляторов | 1 x 120 мм |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм |
| Верхний монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм |
| Тыловой монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм |
| Разъемы и интерфейсы лицевой панели | |
| Расположение панели ввода-вывода | сверху |
| Порты USB Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 |
| Порты USB Type-C | нет |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон) |
| Встроенный кард-ридер | нет |
| Обслуживание | |
| Фиксация боковых панелей | винты сзади |
| Вырез в районе крепления кулера CPU | есть |
| Прокладка кабелей за задней стенкой | есть |
| Пылевой фильтр | |
| сверху, снизу | |
| Дополнительная информация | |
| Встроенный БП | 0 Вт |
| Малошумные и антивибрационные корпуса | нет |
| Комплектация | документация, комплект крепежа |
| Особенности | верхний магнитный пылевой фильтр, нижний магнитный пылевой фильтр |