Блок питания ATX CBR 500W PSU-ATX500-12EC 4pin/1*4+4pin/1*6+2pin/2*IDE/4*SATA, Fan 12 см, OEM
| Производитель | CBR |
| PN | PSU-ATX500-12EC |
| Общие характеристики | |
| Мощность | 500 Вт |
| Форм-фактор | ATX |
| PFC | Пассивный |
| Система охлаждения | 1 вентилятор (120 мм) |
| КПД | 65% |
| Разъемы | |
| Тип разъема для материнской платы | 20+4 pin |
| Количество разъемов 4+4 pin CPU | 1 |
| Количество разъемов 6+2-pin PCI-E | 1 |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 4 |
| Количество разъемов 4-pin IDE (Molex) | 2 |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | 0 |
| Сила тока | |
| Ток по линии +3.3 В | 8 A |
| Ток по линии +5 В | 12 A |
| Ток по линии +12 В 1 | 35 A |
| Ток по линии +12 В 2 | 35 A |
| Ток по линии +12 В 3 | 35 A |
| Ток по линии +12 В 4 | 35 A |
| Ток по линии +12 В 5 | 35 A |
| Ток по линии +12 В 6 | 35 A |
| Ток по линии +12 В 7 | 35 A |
| Ток по линии +12 В 8 | 35 A |
| Ток по линии -12 В | 0.3 А |
| Ток по линии +5 В Standby | 2 A |
| Дополнительная информация | |
| Отстегивающиеся кабели | нет |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от короткого замыкания в сети | есть |
| Вес | |
| Вес (нетто) | 1.5 кг |
| Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ) | 150x140x86 мм |