Блок питания ATX CBR 700W PSU-ATX700-12GM 80+ Bronze,20+4pin,1*8-pin(4+4P),2*6+2pin,4SATA,4IDE,Fan12
| Производитель | CBR |
| PN | PSU-ATX700-12GM |
| Год начала продаж | 2024 |
| Общие характеристики | |
| Мощность | 700 Вт |
| Форм-фактор | ATX |
| Версия ATX12V | 2.31 |
| Поддержка EPS12V | есть |
| PFC | Активный |
| Система охлаждения | 1 вентилятор (120 мм) |
| КПД | 85% |
| Разъемы | |
| Тип разъема для материнской платы | 20+4 pin |
| Количество разъемов 4+4 pin CPU | 1 |
| Количество разъемов 6+2-pin PCI-E | 2 |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 6 |
| Количество разъемов 4-pin IDE (Molex) | 4 |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | 0 |
| Сила тока | |
| Ток по линии +3.3 В | 18 A |
| Ток по линии +5 В | 12 A |
| Ток по линии +12 В 1 | 43 A |
| Ток по линии +12 В 2 | 43 A |
| Ток по линии +12 В 3 | 43 A |
| Ток по линии +12 В 4 | 43 A |
| Ток по линии +12 В 5 | 43 A |
| Ток по линии +12 В 6 | 43 A |
| Ток по линии +12 В 7 | 43 A |
| Ток по линии +12 В 8 | 43 A |
| Ток по линии -12 В | 0.3 А |
| Ток по линии +5 В Standby | 2 A |
| Дополнительная информация | |
| Стандарт эффективности | 80 PLUS Bronze |
| Отстегивающиеся кабели | нет |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от короткого замыкания в сети | есть |
| Вес | |
| Вес (нетто) | 1.82 кг |
| Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ) | 150х140х86 мм |