МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF657Cdw белого цвета сочетает в себе функции копира, принтера, сканера и факса, что делает его подходящим для эксплуатации в офисах. Печать осуществляется в цветном и черно-белом форматах с использованием листов А4 плотностью 60 – 200 г/м?. МФУ поддерживает доступ к облачным платформам, что позволяет сохранять напечатанные или отсканированные документы в облаке. Поддержка мобильных технологий предусматривает быстрое подключение к смартфону и печать с него напрямую.
В конструкции МФУ лазерного Canon i-SENSYS MF657Cdw имеется цветной сенсорный дисплей, с которого удобно выполнять настройку и управлять процессами печати. Функция автоматической двусторонней печати снижает расход бумаги. Наличие режима автоподачи ускоряет печать, сканирование и копирование документов. Максимальная скорость печати в цвете составляет 21 стр/мин. В комплекте с МФУ есть 4 картриджа с цветным и черным тонером. Подключать к МФУ устройства можно через интерфейсы Ethernet, USB, Wi-Fi.
Тип | МФУ лазерное |
Модель | Canon i-SENSYS MF657Cdw |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | черный |
Функции устройства | копир, принтер, сканер, факс |
Область применения | для офиса |
Размещение | настольный |
Аппаратная часть | |
Оперативная память | 1024 МБ |
Частота процессора | 1600 МГц |
Принтер | |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость черно-белой печати (стр / мин) | 21 стр/мин (А4) |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 10.4 сек |
Максимальное разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
Скорость цветной печати (стр / мин) | 21 стр/мин (А4) |
Время выхода первого цветного отпечатка | 10.5 сек |
Рекомендуемый месячный объем печати | 2500 стр |
Максимальный месячный объем печати | 30000 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать фотографий | нет |
Печать без полей | нет |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Оптическое разрешение сканера | 600x600 dpi |
Скорость сканирования | 27 стр/мин |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 |
Устройство автоподачи | есть |
Тип устройства автоподачи | двухстороннее |
Емкость устройства автоподачи | 50 |
Функции сканирования | сканирование в облако, сканирование в электронную почту |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 21 стр/мин |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Факс | |
Функция факса | есть |
Максимальное разрешение факса | 400x400 dpi |
Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит |
Лотки | |
Емкость подачи | 251 лист |
Емкость выходного лотка | 100 листов |
Емкость лотка ручной подачи | 50 листов |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 200 г/м2 |
Печатает на (материалы) | бумаге с покрытием, конвертах, обычной бумаге, открытках, переработанной бумаге, плотной бумаге, тонкой бумаге, ещё |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 4 шт |
Модель картриджей | Canon 067 |
Ресурс черного картриджа | 1350 страниц |
Ресурс цветного картриджа | 1250 страниц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Поддержка | |
Совместимость | Linux, Windows, macOS |
Шрифты и языки управления | Adobe PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, UFR II |
Мобильные технологии печати | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon PRINT Service, Mopria (Android) |
Прямая печать | есть |
Язык меню дисплея | русский |
Энергопотребление и мощность | |
Тип и напряжение питания | 220-240В/50-60Гц |
Потребляемая мощность в работе | 850 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 11 Вт |
Дополнительная информация | |
Отображение информации | сенсорный жк-дисплей |
Уровень шума при работе | 51 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 0 дБ |
Диапазон рабочих температур | от 10 до 30 °С |
Комплектация | документация, кабель питания, комплект картриджей |
Габариты и вес | |
Ширина | 451 мм |
Высота | 360 мм |
Глубина | 460 мм |
Вес МФУ | 22.6 кг |
Габариты, вес в упаковке | |
Ширина упаковки | 500 мм |
Высота упаковки | 500 мм |
Глубина упаковки | 500 мм |